
Дизель генераторная установка X650 C2 серии Exel собирается на базе двигателя MTU модели 12V1600G10F-E. Двигатели MTU - эталон надежности, экономичности, технологичности. Просто скажем, что MTU - это Rolls Roys. Кроме надежного двигателя вы получите еще и функциональную панель управления Telys с функцией удаленного мониторинга, софтом для самодиагностики и СМС-оповещениями
Характеристики:
Значение мощности
Мощность в основном режиме, кВА: | 591 |
Мощность в основном режиме, кВт: | 473 |
Мощность в резервном режиме, кВА: | 650 |
Мощность в резервном режиме, кВт: | 520 |
Напряжение, В: | 400 |
Частота, Гц: | 50 |
Cos F: | 0,8 |
Размеры и массовые параметры
Длина, мм: | 3470 |
Ширина, мм: | 1630 |
Высота, мм: | 2075 |
Сухая масса, кг: | 4480 |
Полная масса, кг: | 5090 |
Описание дизель-генераторной установки
Марка двигателя: | MTU |
Модель двигателя: | 12V1600G10F-E |
Марка генератора: | SDMO |
Модель генератора: | AT02880T |
Панель управления: | Telys |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин: | 1500 |
Емкость топливного бака, л: | 610 |
Технические характеристики двигателя
Количество цилиндров: | 12 |
Расположение цилиндров: | v-образный |
Диаметр поршня, мм: | 122 |
Ход поршня, мм: | 150 |
Система впуска: | Турбинная |
Система охлаждения: | Этиленгликоль |
Тип управления: | Электронный |
Степень сжатия: | 17,5:1 |
Рабочий объем, л: | 21,4 |
Топливная система
Расход при нагрузке 110%, л/ч: | 138 |
Расход при нагрузке 100%, л/ч: | 125 |
Расход при нагрузке 75%, л/ч: | 94 |
Расход при нагрузке 50%, л/ч: | 64 |
Система охлаждения
Объем системы охлаждения, л: | 100 |
Объем поддона картера, л: | 64 |
Параметры генератора переменного тока
Количество подшипников: | 1 |
Класс изоляции: | H |
Герметичность: | IP23 |
Система возбуждения: | Без колец и щеток |
Особенности:

Двигатель MTU

Панель управления TELYS
Панель управления TELYS имеет интерфейс с расширенными возможностями. Панель оснащена возможностью удаленного мониторинга через сеть, через кабель Ethernet, или по сетям GSM. Фунционал позволяет отправлять СМС сообщения в случае возникновения аварий. Панель имеет встроенное ПО позволяющее выявлять причины аварий, а так же защиту от повышенной влажности.
Конфигуратор
